Volvo Lkw Tuning / Volvo Lkw Eco Chip Tuning
Der schwedische Lkw Hersteller Volvo (eigentlich Volvo Trucks) zählt weltweit zum zweit größten Hersteller von Lkw. So beschäftigt Volvo über 81.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und vertreibt in über 185 Ländern der Welt seine Volvo Lkws. Seitdem die Volvo PKW Sparte von Ford übernommen wurde, zählt die Volvo Lkw Sparte als der größte Bereich der Volvo AB. In Europa verkauft Volvo folgende aktuelle Lkw Baureihen:
- Volvo FL Lkw (Leichte Lkw Klasse – z.B. für den Stadt- und Verteilerverkehr)
- Volvo FE Lkw (Mittlere Lkw Klasse – z.B. für den Verteiler- oder Baustellenverkehr )
- Volvo FM Lkw (Schwere Lkw Klasse – z.B. für den Verteiler- oder Güterfernverkehr)
- Volvo FH Lkw (Schwere Lkw Klasse – z.B. für den Fernverkehr)
- Volvo FH16 Lkw (Schwere Lkw Klasse – z.B. für Sondertransporte, Schwertransport)
Professionelles Volvo Lkw Tuning (Volvo Eco Chiptuning): Selbstverständlich kann auch für die Volvo Lkws ein professionelles Volvo Lkw Eco Tuning angeboten werden. So kann ein Volvo Lkw Chiptuning den Kraftstoffverbrauch nach unten senken und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Aktuell kann ein professionelles Volvo Lkw Tuning für folgende Volvo Modell angeboten werden:
Volvo FL Lkw Eco Tuning:
- FL 6 220 - 220PS mit 700NM (Euro 3, 4)
- FL 6 250 - 250PS mit 825NM (Euro 3, 4)
- FL 7 240 - 240PS mit 920NM (Euro 4, 5)
- FL 7 280 - 280PS mit 1050NM (Euro 4, 5)
Volvo FE Lkw Eco Tuning:
- Volvo FE 7 240 - 240PS mit 920NM (Euro 4, 5)
- Volvo FE 7 280 - 280PS mit 1050NM (Euro 4, 5)
- Volvo FE 7 320 - 320PS mit 1200NM (Euro 4, 5)
Volvo FH Lkw Eco Tuning:
- Volvo FH 12 380 - 380PS mit 1850NM (Euro 3, 4)
- Volvo FH 12 420 - 420PS mit 2000NM (Euro 3, 4)
- Volvo FH 12 460 - 460PS mit 2200NM (Euro 3, 4)
- Volvo FH 12 500 - 500PS mit 2400NM (Euro 3, 4)
- Volvo FH 13 400 - 400PS mit 2000NM (Euro 4, 5)
- Volvo FH 13 440 - 440PS mit 2200NM (Euro 4, 5)
- Volvo FH 13 480 - 480PS mit 2400NM (Euro 4, 5)
- Volvo FH 13 520 - 520PS mit 2500NM (Euro 4, 5)
- Volvo FH 16 550 - 550PS mit 2500NM (Euro 4)
- Volvo FH 16 580 - 580PS mit 2800NM (Euro 4)
- Volvo FH 16 610 - 610PS mit 2800NM (Euro 4)
- Volvo FH 16 660 - 660PS mit 3100NM (Euro 4)
Volvo FM Lkw Eco Tuning:
- Volvo FM 9 260 - 260PS mit 1250NM (Euro 3, 4)
- Volvo FM 9 300 - 300PS mit 1400NM (Euro 4, 5)
- Volvo FM 9 340 - 340PS mit 1600NM (Euro 4, 5)
- Volvo FM 9 360 - 360PS mit 1700NM (Euro 3, 4)
- Volvo FM 9 380 - 380PS mit 1700NM (Euro 4, 5)
- Volvo FM 12 340 - 340PS mit 1700NM (Euro 3, 4)
- Volvo FM 12 380 - 380PS mit 1850NM (Euro 3, 4)
- Volvo FM 12 420 - 420PS mit 2000NM (Euro 3, 4)
- Volvo FM 12 460 - 460PS mit 2200NM (Euro 3, 4)
- Volvo FM 13 360 - 360PS mit 1800NM (Euro 4, 5)
- Volvo FM 13 400 - 400PS mit 2000NM (Euro 4, 5)
- Volvo FM 13 440 - 440PS mit 2200NM (Euro 4, 5)
- Volvo FM 13 480 - 480PS mit 2400NM (Euro 4, 5)
|
|